ПЭ ПП грануляторы экструдеры серии SJ
| Диаметр шнека | 105/90 мм |
| Соотношение | 12:1/10:1 |
| Скорость вращения шнека | 10-100 об/мин |
| Производительность | 30-50 кг/ч |
| Мощность основного мотора | 11 кВт |
| Мощность режущей части | 1,1 кВТ |
| Мощность обогрева | 13 кВт |
| Материал цилиндра | 38CrMoAlA |
| Габариты станка | 4.2х1.6х2 м |
| Вес станка | 2 тонны |
Каталог
Business in Kyrgyzstan